Mateřská škola
Nadpis článku
🐞Vyhodnocení plastů Berušky – 2. pololetí 2019
| JMÉNO | PLASTY | PAPÍR | UMÍSTĚNÍ |
| BARABÁŠ RENÉ | 750 | 3 | |
| CÁB ŠTĚPÁN | 180 | 8 | |
| GALČANOVÁ SÁRA | 213 | 6 | |
| HURTÍKOVÁ VERONIKA | 1300 | 2 | |
| JURAJDOVÁ ELIŠKA | 200 | 8kg | 7 |
| JŮVA MATOUŠ | 1380 | 120kg | 1 |
| KUBĚJ DENIS | 320 | 4 | |
| LUŠOVSKÝ LUCAS | 50 | 9 | |
| PASTOREK VÁCLAV | 260 | 5 | |
| RUBNEROVÁ ADÉLA | 30 | 11 | |
| ŠRÁMEK VOJTA | 40 | 10 |
🌞 Vyhodnocení plastů Sluníčka – 2. pololetí 2019
| JMÉMO | PAPÍR | PLASTY | POŘADÍ |
| BORTLOVÁ AMÁLIE | 3780 | 1 | |
| CÁB MATYÁŠ | 300 | 11 | |
| CÁBOVÁ AGÁTA | 2890 | 3 | |
| DUDA MIKULÁŠ | 830 | 7 | |
| HAJNÁ BARBORA | 3680 | 2 | |
| HROMADA MATYÁŠ | 50 | 15 | |
| KRIST DANIEL | 900 | 5 | |
| KUBĚJA FILIP | 720 | 8 | |
| MALÉŘ DOMINIK | 210 | 13 | |
| PÁLENÍČKOVÁ KLÁRA | 830 | 7 | |
| PASTOREK ANTONÍN | 450 | 9 | |
| PASTORKOVÁ KAMILA | 260 | 12 | |
| PETRUŽELOVÁ ANNA | 20kg | 1210 | 4 |
| PETRUŽELOVÁ NELA | 380 | 10 | |
| RANDUS ŠTĚPÁN | 860 | 6 | |
| RUBNER FRANTIŠEK | 111 | 14 |
Obec Vidče